提交成功,感谢您的支持!
上交所3月18日消息,修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则。为与退市新规保持衔接,上交所对《上海证券交易所证券上市审核实施细则》进行了修订,取消上市委员会审核主板股票暂停上市和恢复上市相关要求,将规则名称变更为“上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则”,并根据实践情况修订了其他条款。修订后细则自发布之日起施行。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 33015.37 | 0.58% |
纳斯达克 | 13525.20 | 0.40% |
标普500 | 3974.12 | 0.29% |
法国CAC40 | 6062.58 | 0.13% |
日经225 | 30216.75 | 1.01% |
俄罗斯RTS | 1503.19 | 0.64% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-18 |
震裕科技 | 233.75% | 游资介入,成功率42.10% |
中胤时尚 | 20.01% | 游资介入,成功率41.64% |
正丹股份 | 20.00% | 游资介入,成功率41.64% |
英杰电气 | 20.00% | 游资介入,成功率32.14% |
中辰股份 | 12.64% | 游资介入,成功率44.51% |
国中水务 | 10.21% | 普通席位介入 |
览海医疗 | 10.11% | 游资介入,成功率41.80% |
首航高科 | 10.07% | 游资介入,成功率41.67% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 14.99/亿元 | 291.97/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 6.88/亿元 | 256.36/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 4.36/亿元 | 186.90/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 4.90/亿元 | 176.33/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.18/亿元 | 146.85/亿元 |
300059 | 东方财富 | 5.80/亿元 | 143.93/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.75/亿元 | 135.84/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.48/亿元 | 122.78/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000426 | 兴业矿业 | 7.37 | -0.27% |
000703 | 恒逸石化 | 16.86 | 0.00% |
000923 | 河钢资源 | 24.85 | -9.30% |
000923 | 河钢资源 | 24.85 | -9.30% |
000923 | 河钢资源 | 24.85 | -9.30% |
000923 | 河钢资源 | 24.85 | -9.30% |
000971 | *ST高升 | 2.72 | 2.94% |
002015 | 协鑫能科 | 8.51 | -13.40% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 老虎机支付宝充值 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商